| Диаметр | Сверловка (PCD) | Вылет (ЕТ) | Ширина | Диаметр ЦО (DIA) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17" | 4x100 | 50 | 7.0 | 73.0 мм. | Предложения |
| 17" | 4x100 | 42 | 7.0 | 73.0 мм. | Предложения |
| 17" | 5x100 | 50 | 7.0 | 73.0 мм. | Предложения |
| 17" | 5x114.3 | 50 | 7.0 | 73.0 мм. | Предложения |
| 17" | 5x114.3 | 42 | 7.0 | 73.0 мм. | Предложения |
| 18" | 5x100 | 48 | 7.5 | 73.0 мм. | Предложения |
| 18" | 5x114.3 | 43 | 7.5 | 73.0 мм. | Предложения |
| 18" | 5x114.3 | 35 | 8.0 | 73.0 мм. | Предложения |
| 18" | 5x100 | 44 | 8.5 | 73.0 мм. | Предложения |
| 18" | 5x114.3 | 40 | 8.5 | 73.0 мм. | Предложения |
| 18" | 5x114.3 | 35 | 9.0 | 73.0 мм. | Предложения |
| 18" | 5x114.3 | 15 | 10.5 | 73.0 мм. | Предложения |
| 19" | 5x114.3 | 38 | 8.5 | 73.0 мм. | Предложения |
| 18" | 5x114.3 | 22 | 9.5 | 73 мм. | Предложения |
| 19" | 5x114.3 | 38 | 8.5 | 73.1 мм. | Предложения |
|
© Фарпост 1997—2025 |