| Диаметр | Сверловка (PCD) | Вылет (ЕТ) | Ширина | Диаметр ЦО (DIA) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14" | 4x100 | 30 | 5.0 | Предложения | |
| 14" | 4x100 | 35 | 5.0 | Предложения | |
| 14" | 4x100 | 40 | 5.0 | Предложения | |
| 14" | 4x100 | 45 | 5.0 | Предложения | |
| 14" | 4x100 | 50 | 5.0 | Предложения | |
| 14" | 4x100 | 30 | 5.5 | Предложения | |
| 14" | 4x100 | 35 | 5.5 | Предложения | |
| 14" | 4x100 | 40 | 5.5 | Предложения | |
| 14" | 4x100 | 45 | 5.5 | Предложения | |
| 14" | 4x114.3 | 35 | 6.0 | Предложения | |
| 14" | 4x114.3 | 40 | 6.0 | Предложения | |
| 14" | 4x114.3 | 50 | 6.0 | Предложения | |
| 14" | 4x100 | 35 | 6.0 | Предложения | |
| 14" | 4x100 | 40 | 6.0 | Предложения | |
| 14" | 4x100 | 45 | 6.0 | Предложения | |
| 14" | 4x100 | 50 | 6.0 | Предложения | |
| 14" | 4x100 | 30 | 6.5 | Предложения | |
| 14" | 4x100 | 35 | 6.5 | Предложения | |
| 14" | 4x100 | 40 | 6.5 | Предложения | |
| 14" | 4x114.3 | 30 | 6.5 | Предложения | |
| 14" | 4x114.3 | 35 | 6.5 | Предложения | |
| 14" | 4x114.3 | 40 | 6.5 | Предложения | |
| 15" | 4x100 | 45 | 5.0 | Предложения | |
| 15" | 4x100 | 40 | 5.5 | Предложения | |
| 15" | 4x114.3 | 35 | 6.0 | Предложения | |
| 15" | 4x100 | 35 | 6.0 | Предложения | |
| 15" | 4x114.3 | 35 | 6.5 | Предложения | |
| 15" | 4x100 | 35 | 6.5 | Предложения | |
| 16" | 4x100 | 40 | 5.0 | Предложения | |
| 16" | 4x100 | 40 | 5.5 | Предложения | |
| 16" | 4x100 | 40 | 6.0 | Предложения | |
| 16" | 4x100 | 30 | 6.5 | Предложения | |
| 17" | 5x114.3 | 30 | 7.0 | Предложения | |
| 17" | 5x114.3 | 30 | 8.0 | Предложения | |
| 17" | 5x114.3 | 15 | 9.0 | Предложения | |
| 17" | 4x114.3 | 30 | 7.0 | Предложения | |
| 17" | 4x114.3 | 30 | 8.0 | Предложения | |
| 17" | 4x114.3 | 15 | 9.0 | Предложения | |
| 14" | 4x100 | -10 | 8.0 | 73.1 мм. | Предложения |
|
© Фарпост 1997—2026 |