Диаметр | Сверловка (PCD) | Вылет (ЕТ) | Ширина | Диаметр ЦО (DIA) | |
---|---|---|---|---|---|
22" | 5x150 | 45 | 10.0 | 110.1 мм. | Предложения |
22" | 5x130 | 45 | 10.0 | 84.1 мм. | Предложения |
22" | 5x150 | 45 | 10.0 | 110.5 мм. | Предложения |
20" | 5x150 | 45 | 10.0 | 110.5 мм. | Предложения |
20" | 5x150 | 45 | 10.0 | 110.1 мм. | Предложения |
© Фарпост 1997—2025 |