Диаметр | Сверловка (PCD) | Вылет (ЕТ) | Ширина | Диаметр ЦО (DIA) | |
---|---|---|---|---|---|
15" | 4x100 | 38 | 6.0 | 67.1 мм. | Предложения |
15" | 4x100 | 45 | 6.0 | 67.1 мм. | Предложения |
15" | 4x108 | 25 | 6.0 | 65.1 мм. | Предложения |
15" | 4x114.3 | 38 | 6.0 | 67.1 мм. | Предложения |
15" | 4x114.3 | 45 | 6.0 | 67.1 мм. | Предложения |
15" | 5x100 | 38 | 6.0 | 57.1 мм. | Предложения |
15" | 5x105 | 39 | 6.0 | 56.6 мм. | Предложения |
15" | 5x110 | 37 | 6.0 | 65.1 мм. | Предложения |
15" | 5x112 | 38 | 6.0 | 66.6 мм. | Предложения |
15" | 5x114.3 | 38 | 6.0 | 67.1 мм. | Предложения |
15" | 5x114.3 | 45 | 6.0 | 67.1 мм. | Предложения |
© Фарпост 1997—2025 |