| Диаметр | Сверловка (PCD) | Вылет (ЕТ) | Ширина | Диаметр ЦО (DIA) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15" | 5x139.7 | -24 | 10.0 | 108.7 мм. | Предложения |
| 15" | 6x139.7 | -24 | 10.0 | 108.7 мм. | Предложения |
| 15" | 6x139.7 | -24 | 10.0 | 110.5 мм. | Предложения |
| 15" | 5x114.3 | 10 | 8.0 | 84.1 мм. | Предложения |
| 15" | 5x139.7 | -16 | 8.0 | 108.7 мм. | Предложения |
| 15" | 6x139.7 | -16 | 8.0 | 108.7 мм. | Предложения |
| 15" | 6x139.7 | -16 | 8.0 | 110.5 мм. | Предложения |
| 16" | 5x139.7 | 20 | 7.0 | 108.7 мм. | Предложения |
| 16" | 6x139.7 | 10 | 7.0 | 108.7 мм. | Предложения |
| 16" | 6x139.7 | 10 | 7.0 | 110.5 мм. | Предложения |
| 16" | 5x139.7 | -22 | 8.0 | 108.7 мм. | Предложения |
| 16" | 6x139.7 | -10 | 8.0 | 108.7 мм. | Предложения |
| 16" | 6x139.7 | -10 | 8.0 | 110.5 мм. | Предложения |
|
© Фарпост 1997—2026 |