| Диаметр | Сверловка (PCD) | Вылет (ЕТ) | Ширина | Диаметр ЦО (DIA) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20" | 5x108 | 40 | 8.5 | 63.35 мм. | Предложения |
| 20" | 5x108 | 36 | 8.5 | 65.1 мм. | Предложения |
| 20" | 5x108 | 46 | 8.5 | 63.35 мм. | Предложения |
| 20" | 5x112 | 28 | 8.5 | 66.6 мм. | Предложения |
| 20" | 5x112 | 30 | 8.5 | 66.6 мм. | Предложения |
| 20" | 5x112 | 38 | 8.5 | 57.1 мм. | Предложения |
| 20" | 5x112 | 43 | 8.5 | 66.6 мм. | Предложения |
| 20" | 5x114.3 | 30 | 8.5 | 60.1 мм. | Предложения |
| 20" | 5x114.3 | 44 | 8.5 | 66.1 мм. | Предложения |
| 20" | 5x114.3 | 45 | 8.5 | 67.1 мм. | Предложения |
| 20" | 5x114.3 | 54 | 8.5 | 67.1 мм. | Предложения |
| 20" | 5x120 | 38 | 8.5 | 72.6 мм. | Предложения |
| 20" | 5x120 | 46 | 8.5 | 74.1 мм. | Предложения |
| 20" | 5x120 | 47 | 8.5 | 72.6 мм. | Предложения |
|
© Фарпост 1997—2025 |