| Диаметр | Сверловка (PCD) | Вылет (ЕТ) | Ширина | Диаметр ЦО (DIA) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15" | 5x100 | 40 | 6.0 | Предложения | |
| 15" | 5x114.3 | 40 | 6.0 | Предложения | |
| 16" | 5x100 | 42 | 6.5 | Предложения | |
| 16" | 5x114.3 | 42 | 6.5 | Предложения | |
| 16" | 5x108 | 42 | 6.5 | Предложения | |
| 16" | 5x110 | 42 | 6.5 | Предложения | |
| 16" | 5x112 | 42 | 6.5 | Предложения | |
| 16" | 5x115 | 42 | 6.5 | Предложения | |
| 17" | 5x100 | 45 | 7.0 | Предложения | |
| 17" | 5x114.3 | 45 | 7.0 | Предложения | |
| 17" | 5x108 | 45 | 7.0 | Предложения | |
| 17" | 5x110 | 45 | 7.0 | Предложения | |
| 17" | 5x112 | 45 | 7.0 | Предложения | |
| 17" | 5x115 | 45 | 7.0 | Предложения | |
| 18" | 5x100 | 40 | 8.0 | Предложения | |
| 18" | 5x114.3 | 40 | 8.0 | Предложения | |
| 18" | 5x108 | 40 | 8.0 | Предложения | |
| 18" | 5x110 | 40 | 8.0 | Предложения | |
| 18" | 5x112 | 40 | 8.0 | Предложения | |
| 18" | 5x115 | 40 | 8.0 | Предложения | |
| 18" | 5x120 | 40 | 8.0 | Предложения | |
| 14" | 4x100 | 42 | 5.5 | 73.1 мм. | Предложения |
|
© Фарпост 1997—2026 |