| Диаметр | Сверловка (PCD) | Вылет (ЕТ) | Ширина | Диаметр ЦО (DIA) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18" | 6x139.7 | 25 | 8.0 | 106.1 мм. | Предложения |
| 20" | 5x150 | 45 | 10.0 | 110.5 мм. | Предложения |
| 20" | 5x150 | 45 | 10.0 | 110.1 мм. | Предложения |
| 20" | 6x139.7 | 20 | 9.5 | 106.1 мм. | Предложения |
| 22" | 6x139.7 | -5 | 10.5 | 106.1 мм. | Предложения |
| 22" | 6x139.7 | 20 | 9.5 | 106.1 мм. | Предложения |
| 24" | 5x150 | 45 | 10.0 | 110.1 мм. | Предложения |
| 24" | 5x150 | -5 | 10.5 | 110.1 мм. | Предложения |
| 22" | 5x150 | 45 | 10.0 | 110.1 мм. | Предложения |
| 22" | 5x150 | -5 | 10.5 | 110.1 мм. | Предложения |
| 22" | 5x130 | 45 | 10.0 | 84 мм. | Предложения |
| 22" | 5x130 | 5 | 10.5 | 84 мм. | Предложения |
| 22" | 5x112 | 33 | 9.0 | Предложения | |
| 22" | 5x112 | 42 | 10.5 | Предложения | |
| 22" | 5x120 | 33 | 9.0 | Предложения | |
| 22" | 5x120 | 42 | 10.5 | Предложения | |
| 22" | 5x114.3 | 33 | 9.0 | Предложения | |
| 20" | 5x150 | 40 | 8.5 | 110.1 мм. | Предложения |
| 22" | 5x150 | -5 | 10.5 | 110.5 мм. | Предложения |
| 22" | 5x150 | 45 | 10.0 | 110.5 мм. | Предложения |
| 20" | 6x139.7 | 25 | 8.5 | 106.1 мм. | Предложения |
| 20" | 5x150 | 45 | 10.0 | 110.2 мм. | Предложения |
| 20" | 6x139.7 | 30 | 9.0 | 106.1 мм. | Предложения |
| 20" | 6x139.7 | 20 | 9.5 | 106.2 мм. | Предложения |
| 24" | 5x150 | -5 | 10.5 | 110.5 мм. | Предложения |
|
© Фарпост 1997—2026 |