| Диаметр | Сверловка (PCD) | Вылет (ЕТ) | Ширина | Диаметр ЦО (DIA) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14" | 4x100 | 45 | 4.5 | 73 мм. | Предложения |
| 14" | 4x100 | 40 | 5.5 | 73 мм. | Предложения |
| 14" | 4x100 | 50 | 5.5 | 73 мм. | Предложения |
| 15" | 4x100 | 45 | 4.5 | 73 мм. | Предложения |
| 15" | 4x100 | 43 | 5.5 | 73 мм. | Предложения |
| 15" | 4x100 | 50 | 5.5 | 73 мм. | Предложения |
| 15" | 5x100 | 45 | 6.0 | 73 мм. | Предложения |
| 15" | 5x114.3 | 43 | 6.0 | 73 мм. | Предложения |
| 15" | 5x114.3 | 50 | 6.0 | 73 мм. | Предложения |
| 16" | 4x100 | 45 | 5.0 | 73 мм. | Предложения |
| 16" | 4x100 | 45 | 6.0 | 73 мм. | Предложения |
| 16" | 5x114.3 | 40 | 6.5 | 73 мм. | Предложения |
| 16" | 5x114.3 | 53 | 6.5 | 73 мм. | Предложения |
| 17" | 4x100 | 45 | 7.0 | 73 мм. | Предложения |
| 17" | 4x100 | 53 | 7.0 | 73 мм. | Предложения |
| 17" | 5x114.3 | 42 | 7.0 | 73 мм. | Предложения |
| 17" | 5x100 | 47 | 7.0 | 73 мм. | Предложения |
| 17" | 5x114.3 | 47 | 7.0 | 73 мм. | Предложения |
| 17" | 5x114.3 | 55 | 7.0 | 73 мм. | Предложения |
| 18" | 5x100 | 47 | 7.0 | 73 мм. | Предложения |
| 18" | 5x114.3 | 47 | 7.0 | 73 мм. | Предложения |
| 18" | 5x114.3 | 53 | 7.0 | 73 мм. | Предложения |
| 18" | 5x114.3 | 42 | 8.0 | 73 мм. | Предложения |
| 17" | 4x100 | 45 | 7.0 | 73.1 мм. | Предложения |
| 17" | 4x100 | 53 | 7.0 | 73.1 мм. | Предложения |
| 18" | 5x114.3 | 42 | 8.0 | 73.1 мм. | Предложения |
| 17" | 5x100 | 47 | 7.0 | 73.1 мм. | Предложения |
| 18" | 5x100 | 47 | 7.0 | 73.1 мм. | Предложения |
|
© Фарпост 1997—2026 |