| Диаметр | Сверловка (PCD) | Вылет (ЕТ) | Ширина | Диаметр ЦО (DIA) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12" | 4x100 | 42 | 4.0 | 73 мм. | Предложения |
| 13" | 4x100 | 45 | 4.0 | 74 мм. | Предложения |
| 14" | 4x100 | 45 | 4.5 | 75 мм. | Предложения |
| 14" | 4x100 | 38 | 5.5 | 76 мм. | Предложения |
| 14" | 4x100 | 48 | 5.5 | 77 мм. | Предложения |
| 15" | 4x100 | 45 | 4.5 | 78 мм. | Предложения |
| 15" | 4x100 | 42 | 5.5 | 79 мм. | Предложения |
| 15" | 4x100 | 50 | 5.5 | 80 мм. | Предложения |
| 15" | 5x100 | 43 | 6.0 | 81 мм. | Предложения |
| 15" | 5x114.3 | 43 | 6.0 | 82 мм. | Предложения |
| 15" | 5x114.3 | 53 | 6.0 | 83 мм. | Предложения |
| 16" | 5x114.3 | 40 | 6.5 | 84 мм. | Предложения |
| 16" | 5x114.3 | 47 | 6.5 | 85 мм. | Предложения |
| 16" | 5x114.3 | 53 | 6.5 | 86 мм. | Предложения |
| 17" | 5x114.3 | 40 | 7.0 | 87 мм. | Предложения |
| 17" | 5x100 | 53 | 7.0 | 88 мм. | Предложения |
| 17" | 5x114.3 | 48 | 7.0 | 89 мм. | Предложения |
| 17" | 5x114.3 | 53 | 7.0 | 90 мм. | Предложения |
| 18" | 5x114.3 | 38 | 7.5 | 91 мм. | Предложения |
| 18" | 5x114.3 | 55 | 7.5 | 92 мм. | Предложения |
| 18" | 5x114.3 | 45 | 8.0 | 93 мм. | Предложения |
| 15" | 4x100 | 42 | 5.5 | 73.1 мм. | Предложения |
|
© Фарпост 1997—2026 |