| Диаметр | Сверловка (PCD) | Вылет (ЕТ) | Ширина | Диаметр ЦО (DIA) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15" | 4x98 | 35 | 7.0 | 58.6 мм. | Предложения |
| 15" | 4x100 | 10 | 8.0 | 73.18 мм. | Предложения |
| 15" | 4x100 | 10 | 9.0 | 73.18 мм. | Предложения |
| 15" | 4x100 | 10 | 8.0 | 73.1 мм. | Предложения |
| 15" | 4x100 | 30 | 7.0 | 73.1 мм. | Предложения |
| 14" | 4x98 | 20 | 5.5 | 73.1 мм. | Предложения |
| 15" | 4x100 | 10 | 9.0 | 73.1 мм. | Предложения |
| 14" | 4x98 | 10 | 6.5 | 58.6 мм. | Предложения |
| 15" | 4x100 | 30 | 6.5 | 67.1 мм. | Предложения |
|
© Фарпост 1997—2026 |