| Диаметр | Сверловка (PCD) | Вылет (ЕТ) | Ширина | Диаметр ЦО (DIA) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18" | 5x100 | 30 | 8.75 | 73.1 мм. | Предложения |
| 20" | 5x114.3 | 40 | 8.5 | Предложения | |
| 19" | 5x114.3 | 15 | 8.75 | Предложения | |
| 19" | 5x114.3 | 38 | 8.75 | Предложения | |
| 19" | 5x114.3 | 38 | 9.75 | Предложения | |
| 19" | 5x114.3 | 15 | 9.75 | Предложения | |
| 20" | 5x114.3 | 40 | 10.0 | Предложения | |
| 17" | 5x100 | 38 | 7.5 | 73.1 мм. | Предложения |
| 17" | 5x114.3 | 38 | 7.5 | 73.1 мм. | Предложения |
| 17" | 4x98 | 40 | 7.5 | Предложения | |
| 17" | 4x108 | 40 | 7.5 | Предложения | |
| 17" | 5x100 | 40 | 7.5 | Предложения | |
| 17" | 5x114.3 | 40 | 7.5 | Предложения | |
| 18" | 5x100 | 42 | 8.0 | Предложения | |
| 17" | 5x114.3 | 25 | 8.25 | Предложения | |
| 17" | 5x114.3 | 35 | 8.25 | Предложения | |
| 17" | 5x100 | 25 | 8.25 | Предложения | |
| 17" | 5x100 | 35 | 8.25 | Предложения | |
| 18" | 5x114.3 | 25 | 8.75 | Предложения | |
| 18" | 5x114.3 | 35 | 8.75 | Предложения | |
| 18" | 5x100 | 25 | 8.75 | Предложения | |
| 18" | 5x100 | 35 | 8.75 | Предложения | |
| 18" | 5x114.3 | 20 | 9.75 | Предложения | |
| 18" | 5x114.3 | 35 | 9.75 | Предложения | |
| 18" | 5x100 | 20 | 9.75 | Предложения | |
| 18" | 5x100 | 35 | 9.75 | Предложения | |
| 17" | 5x114.3 | 25 | 9.75 | Предложения | |
| 17" | 5x100 | 25 | 9.75 | Предложения | |
| 18" | 5x108 | 42 | 8.0 | Предложения | |
| 18" | 5x112 | 42 | 8.0 | Предложения | |
| 17" | 4x100 | 25 | 9.75 | Предложения | |
| 17" | 4x114.3 | 25 | 9.75 | Предложения | |
| 17" | 4x100 | 40 | 7.5 | Предложения | |
| 17" | 4x114.3 | 40 | 7.5 | Предложения | |
| 15" | 4x100 | 20 | 8.0 | Предложения | |
| 15" | 4x114.3 | 20 | 8.0 | Предложения | |
| 16" | 4x100 | 20 | 8.0 | Предложения | |
| 16" | 4x114.3 | 20 | 8.0 | Предложения | |
| 15" | 4x100 | 0 | 8.25 | Предложения | |
| 15" | 4x114.3 | 0 | 8.25 | Предложения | |
| 16" | 4x100 | 0 | 8.25 | Предложения | |
| 16" | 4x114.3 | 0 | 8.25 | Предложения | |
| 17" | 4x100 | 25 | 8.25 | Предложения | |
| 17" | 4x114.3 | 25 | 8.25 | Предложения | |
| 18" | 5x100 | 35 | 8.5 | 73.1 мм. | Предложения |
| 17" | 5x100 | 35 | 8.0 | 73.1 мм. | Предложения |
| 16" | 5x100 | 38 | 7.0 | 73.1 мм. | Предложения |
| 16" | 5x114.3 | 38 | 7.0 | 73.1 мм. | Предложения |
| 17" | 5x100 | 30 | 8.25 | 73.1 мм. | Предложения |
| 17" | 5x108 | 35 | 8.0 | 73.1 мм. | Предложения |
| 18" | 5x112 | 28 | 9.5 | 73.1 мм. | Предложения |
| 17" | 5x100 | 28 | 9.0 | 73.1 мм. | Предложения |
| 18" | 5x114.3 | 30 | 8.5 | 74.1 мм. | Предложения |
| 18" | 5x114.3 | 20 | 9.5 | 74.1 мм. | Предложения |
| 18" | 5x100 | 28 | 9.5 | 73.1 мм. | Предложения |
| 16" | 4x98 | 30 | 7.0 | 73.1 мм. | Предложения |
| 18" | 5x100 | 22 | 10.5 | 73.1 мм. | Предложения |
| 16" | 4x98 | 35 | 7.0 | 73.1 мм. | Предложения |
| 16" | 4x100 | 30 | 7.0 | 73.1 мм. | Предложения |
| 17" | 5x100 | 30 | 9.0 | 73.1 мм. | Предложения |
| 19" | 5x114.3 | 35 | 8.5 | 73.1 мм. | Предложения |
| 16" | 4x100 | 35 | 7.0 | 73.1 мм. | Предложения |
| 17" | 5x114.3 | 30 | 7.5 | 74.1 мм. | Предложения |
| 18" | 5x112 | 35 | 8.5 | 73.1 мм. | Предложения |
| 17" | 4x100 | 35 | 8.0 | 73.1 мм. | Предложения |
| 17" | 5x100 | 40 | 7.5 | 73.1 мм. | Предложения |
| 17" | 4x100 | 40 | 7.5 | 73.1 мм. | Предложения |
| 18" | 5x108 | 35 | 8.5 | 73.1 мм. | Предложения |
|
© Фарпост 1997—2025 |