| Назначение | Тип | Вязкость SAE | API | |
|---|---|---|---|---|
| МКПП | Полусинтетическое | 75W-90 | GL-5 | Предложения |
| МКПП | Полусинтетическое | 75W-85 | GL-4 | Предложения |
| Редукторное | Синтетическое | 75W-90 | GL-5 | Предложения |
| МКПП | Полусинтетическое | 80W-90 | GL-5 | Предложения |
| МКПП | Полусинтетическое | 85W-140 | GL-5 | Предложения |
| МКПП | Синтетическое | 80W-90 | GL-5 | Предложения |
| МКПП | Полусинтетическое | 80W-90 | GL-4 | Предложения |
| Редукторное | Полусинтетическое | 80W-90 | GL-5 | Предложения |
| Редукторное | Полусинтетическое | 75W-90 | GL-5 | Предложения |
| Редукторное | Синтетическое | 80W-90 | GL-5 | Предложения |
|
© Фарпост 1997—2025 |