| Вязкость SAE | Топливо | API | ACEA | Тип | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5W-30 | Бензин, Дизель | CF, SL | A1, A5, B1, B5 | Синтетическое | Предложения |
| 10W-40 | Бензин, Дизель | CF, SN | A3, B3, B4 | Синтетическое | Предложения |
| 5W-40 | Бензин, Дизель | CF, SN | A3, B3, B4 | Синтетическое | Предложения |
| 5W-30 | Бензин, Дизель | CF, SL | A5, B5 | Полусинтетическое | Предложения |
| 10W-40 | Бензин, Дизель | CF, SN | A3, B3, B4 | Полусинтетическое | Предложения |
| 5W-30 | Бензин, Дизель | CF, SN | C2, C3 | Синтетическое | Предложения |
|
© Фарпост 1997—2025 |