| Вязкость SAE | Топливо | API | ACEA | Тип | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5W-40 | Бензин, Дизель | CF-4, SG, SH | A2, B2, E2 | Полусинтетическое | Предложения |
| 10W-40 | Бензин, Дизель | CF-4, SG, SH | A2, B2, E2 | Полусинтетическое | Предложения |
| 10W-30 | Бензин, Дизель | CF-4, SG, SH | A2, B2, E2 | Полусинтетическое | Предложения |
| 15W-40 | Бензин, Дизель | CF, SG, SH | A2, B2, E2 | Полусинтетическое | Предложения |
| 5W-30 | Бензин, Дизель | CF, SG, SH | A2, B2, E2 | Полусинтетическое | Предложения |
|
© Фарпост 1997—2026 |