| Вязкость SAE | Топливо | API | ACEA | Тип | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0W-20 | Бензин | SN | Синтетическое | Предложения | |
| 0W-40 | Бензин, Дизель | CF, SM | A3, B4 | Синтетическое | Предложения |
| 10W-40 | Бензин, Дизель | CF, SM, SN | A3, B4 | Полусинтетическое | Предложения |
| 5W-20 | Бензин, Дизель | CF, SN | Синтетическое | Предложения | |
| 5W-40 | Бензин, Дизель | CF, SM, SN | C3 | Синтетическое | Предложения |
| 0W-30 | Бензин, Газ, Дизель | CF, SM | A3, B4 | Синтетическое | Предложения |
| 5W-30 | Бензин, Дизель | CF, SL | A1, A5, B1, B5 | Синтетическое | Предложения |
| 5W-30 | Бензин, Дизель | C2 | Синтетическое | Предложения |
|
© Фарпост 1997—2025 |