| Вязкость SAE | Топливо | API | ACEA | Тип | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0W-30 | Бензин, Дизель | C2 | Синтетическое | Предложения | |
| 5W-40 | Бензин, Дизель | CF, SN | C2, C3 | Синтетическое | Предложения |
| 5W-30 | Бензин, Дизель | SP | C3 | Синтетическое | Предложения |
| 5W-30 | Бензин, Дизель | C3, C4 | Синтетическое | Предложения | |
| 5W-30 | Бензин, Дизель | C1, C2 | Синтетическое | Предложения | |
| 5W-30 | Бензин, Дизель | CF, SN | C2 | Синтетическое | Предложения |
| 0W-16 | Бензин | SP | Синтетическое | Предложения | |
| 0W-20 | Бензин, Дизель | SN, SN Plus | C5 | Синтетическое | Предложения |
| 5W-40 | Бензин, Дизель | SN, SN Plus | C3 | Синтетическое | Предложения |
| 0W-20 | Бензин, Дизель | SN | A1, B1, C5 | Синтетическое | Предложения |
| 5W-30 | Бензин, Дизель | SN | C2, C3 | Синтетическое | Предложения |
| 0W-30 | Бензин, Дизель | C3 | Синтетическое | Предложения |
|
© Фарпост 1997—2025 |