| Вязкость SAE | Топливо | API | ACEA | Тип | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5W-30 | Бензин, Дизель | CF, SL | A1, A5, B1, B5 | Синтетическое | Предложения |
| 0W-20 | Бензин | SN, SP | Синтетическое | Предложения | |
| 0W-30 | Бензин, Дизель | CF, SN | A3, B4 | Синтетическое | Предложения |
| 0W-40 | Бензин, Дизель | CF, SM, SN | A3, B4 | Синтетическое | Предложения |
| 5W-20 | Бензин | SN, SP | A1, B1 | Синтетическое | Предложения |
| 10W-60 | Бензин, Дизель | CF, SN | A3, B4 | Синтетическое | Предложения |
| 5W-40 | Бензин, Дизель | CF, SN | A3, B4 | Синтетическое | Предложения |
| 5W-30 | Бензин, Дизель | CF, SL | A5, B5 | Синтетическое | Предложения |
| 0W-30 | Бензин, Дизель | A1, A5, B1, B5 | Синтетическое | Предложения | |
| 5W-20 | Бензин | SN | C5 | Синтетическое | Предложения |
| 5W-30 | Бензин, Дизель | SN | C3 | Синтетическое | Предложения |
|
© Фарпост 1997—2026 |