| Вязкость SAE | Топливо | API | ACEA | Тип | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5W-30 | Дизель | CH-4, CI-4 | E7 | Полусинтетическое | Предложения |
| 15W-40 | Дизель | CH-4, CI-4 | E7 | Полусинтетическое | Предложения |
| 10W-40 | Дизель | CH-4, CI-4 | E7 | Полусинтетическое | Предложения |
| 10W-30 | Дизель | CH-4, CI-4 | E7 | Полусинтетическое | Предложения |
| 5W-40 | Дизель | CH-4, CI-4 | E7 | Полусинтетическое | Предложения |
| 10W-40 | Дизель | CG-4 | E2, E3 | Полусинтетическое | Предложения |
| 10W-30 | Дизель | CG-4 | E2, E3 | Полусинтетическое | Предложения |
| 5W-40 | Дизель | CG-4 | E2, E3 | Полусинтетическое | Предложения |
| 5W-30 | Дизель | CG-4 | E2, E3 | Полусинтетическое | Предложения |
| 15W-40 | Дизель | CG-4 | E2, E3 | Полусинтетическое | Предложения |
|
© Фарпост 1997—2026 |