| Вязкость SAE | Топливо | API | ACEA | Тип | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10W-40 | Бензин, Дизель | CH-4, SL | Полусинтетическое | Предложения | |
| 15W-40 | Бензин, Дизель | CI-4, SL | Минеральное | Предложения | |
| 10W-30 | Бензин, Дизель | CI-4, SL | Полусинтетическое | Предложения | |
| 5W-40 | Бензин, Дизель | CI-4, SL | Синтетическое | Предложения | |
| 5W-30 | Бензин, Дизель | CI-4, SL | Синтетическое | Предложения | |
| 10W-40 | Бензин, Дизель | CI-4, SL | A7 | Полусинтетическое | Предложения |
| 10W-40 | Бензин, Дизель | CF, SG | Минеральное | Предложения | |
| 10W-40 | Бензин, Дизель | CF, SG | Полусинтетическое | Предложения | |
| 15W-40 | Бензин, Дизель | CH-4, SL | Минеральное | Предложения | |
| 5W-30 | Бензин, Дизель | CI-4, SL | Полусинтетическое | Предложения | |
| 15W-40 | Бензин, Дизель | CF-4, SG | Минеральное | Предложения | |
| 5W-40 | Бензин, Дизель | CI-4, SL | Полусинтетическое | Предложения |
|
© Фарпост 1997—2026 |