| Вязкость SAE | Топливо | API | ACEA | Тип | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10W-30 | Бензин, Дизель | CJ-4, SN | E6, E7, E9 | Синтетическое | Предложения |
| 10W-40 | Бензин, Дизель | CJ-4, SN | E6, E7, E9 | Синтетическое | Предложения |
| 10W-30 | Бензин, Дизель | CJ-4, SN | E7, E9 | Синтетическое | Предложения |
| 5W-30 | Бензин, Дизель | CJ-4, SN | E6, E7, E9 | Синтетическое | Предложения |
| 5W-40 | Бензин, Дизель | CJ-4, SN | E6, E7, E9 | Синтетическое | Предложения |
| 15W-40 | Бензин, Дизель | CJ-4, SN | E7, E9 | Синтетическое | Предложения |
|
© Фарпост 1997—2025 |