| Вязкость SAE | Топливо | API | ACEA | Тип | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10W-40 | Бензин, Дизель | CG-4, CH-4, CI-4, SF, SG, SJ, SL | E5, E7 | Полусинтетическое | Предложения |
| 10W-30 | Бензин, Дизель | CG-4, CH-4, CI-4, SF, SG, SJ, SL | E5, E7 | Полусинтетическое | Предложения |
| 5W-40 | Бензин, Дизель | CG-4, CH-4, CI-4, SF, SG, SJ, SL | E5, E7 | Полусинтетическое | Предложения |
| 15W-40 | Бензин, Дизель | CG-4, CH-4, SF, SG, SJ | Минеральное | Предложения | |
| 15W-40 | Бензин, Дизель | CI-4, SL | E7 | Предложения |
|
© Фарпост 1997—2025 |