| Вязкость SAE | Топливо | API | Тип | |
|---|---|---|---|---|
| 5W-30 | Бензин | SL | Полусинтетическое | Предложения |
| 15W-40 | Бензин | SL | Полусинтетическое | Предложения |
| 10W-40 | Бензин | SL | Полусинтетическое | Предложения |
| 10W-30 | Бензин | SL | Полусинтетическое | Предложения |
| 10W-40 | Бензин | SN Plus | Полусинтетическое | Предложения |
| 10W-30 | Бензин | SN Plus | Полусинтетическое | Предложения |
| 20W-50 | Бензин, Дизель | CF, SF | Полусинтетическое | Предложения |
| 15W-40 | Бензин, Дизель | CF, SF | Полусинтетическое | Предложения |
| 20W-50 | Бензин, Дизель | CD, SG | Полусинтетическое | Предложения |
| 15W-40 | Бензин, Дизель | CD, SG | Полусинтетическое | Предложения |
| 5W-30 | Бензин, Дизель | CD, SG | Полусинтетическое | Предложения |
| 10W-40 | Бензин | SJ | Полусинтетическое | Предложения |
| 5W-30 | Бензин | SJ | Полусинтетическое | Предложения |
| 10W-30 | Бензин | SJ | Полусинтетическое | Предложения |
| 0W-20 | Бензин | SP | Синтетическое | Предложения |
| 5W-30 | Бензин, Дизель | CF, SJ | Полусинтетическое | Предложения |
| 10W-40 | Бензин, Дизель | CF, SN | Полусинтетическое | Предложения |
| 10W-40 | Бензин, Дизель | CF, SL | Полусинтетическое | Предложения |
| 5W-30 | Бензин | CF, SL | Полусинтетическое | Предложения |
| 10W-40 | Бензин, Дизель | CF, SJ | Полусинтетическое | Предложения |
|
© Фарпост 1997—2026 |