| Вязкость SAE | Топливо | API | Тип | |
|---|---|---|---|---|
| 10W-50 | Бензин | SJ, SL, SM, SN | Синтетическое | Предложения |
| 10W-30 | Бензин | SG, SH, SJ, SL, SM, SN | Синтетическое | Предложения |
| 10W-40 | Бензин | SG, SH, SJ, SL, SM, SN | Синтетическое | Предложения |
| 10W-60 | Бензин | SG, SH, SJ, SL, SM, SN | Синтетическое | Предложения |
| 20W-50 | Бензин | SG, SH, SJ, SL, SM, SN | Синтетическое | Предложения |
| 15W-50 | Бензин | SG, SH, SJ, SL, SM, SN | Синтетическое | Предложения |
| 5W-40 | Бензин | SG, SH, SJ, SL, SM, SN | Синтетическое | Предложения |
| 10W-30 | Бензин | SP | Синтетическое | Предложения |
| 10W-40 | Бензин | SP | Синтетическое | Предложения |
|
© Фарпост 1997—2025 |