| Вязкость SAE | Топливо | API | ACEA | Тип | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5W-40 | Бензин | SP | Синтетическое | Предложения | |
| 5W-30 | Бензин | SP | Синтетическое | Предложения | |
| 5W-20 | Бензин | SP | Синтетическое | Предложения | |
| 0W-30 | Бензин | SP | Синтетическое | Предложения | |
| 0W-20 | Бензин | SP | Синтетическое | Предложения | |
| 0W-16 | Бензин | SP | Синтетическое | Предложения | |
| 5W-40 | Бензин, Дизель | CF, SN | A3, B4 | Синтетическое | Предложения |
| 5W-30 | Бензин, Дизель | CF, SN | Синтетическое | Предложения | |
| 5W-50 | Бензин, Дизель | CF, SN | A3, B4 | Синтетическое | Предложения |
| 10W-40 | Бензин, Дизель | CF, SL | A3, B4 | Полусинтетическое | Предложения |
| 10W-60 | Бензин, Дизель | CF, SL | Синтетическое | Предложения |
|
© Фарпост 1997—2026 |