| Вязкость SAE | Топливо | API | ACEA | Тип | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0W-30 | Бензин, Дизель | SN | C2 | Синтетическое | Предложения |
| 0W-20 | Бензин, Дизель | CF, SN | A1, B1 | Синтетическое | Предложения |
| 10W-40 | Бензин, Дизель | CF, SL | A3, B4 | Синтетическое | Предложения |
| 10W-30 | Бензин, Дизель | CF, SL | A3, B4 | Синтетическое | Предложения |
| 5W-40 | Бензин, Дизель | CF, SN | A3, B4 | Синтетическое | Предложения |
| 5W-20 | Бензин, Дизель | SN | C2 | Синтетическое | Предложения |
| 20W-50 | Бензин, Дизель | CD, SH | Минеральное | Предложения | |
| 15W-40 | Бензин, Дизель | CD, SH | Синтетическое | Предложения | |
| 5W-30 | Бензин, Дизель | SN | A5, B5, C2 | Синтетическое | Предложения |
|
© Фарпост 1997—2026 |