| Вязкость SAE | Топливо | API | ACEA | Тип | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5W-40 | Бензин, Дизель | SP | A3, B4 | Синтетическое | Предложения |
| 5W-40 | Бензин | SL | Полусинтетическое | Предложения | |
| 5W-30 | Бензин | SP | Синтетическое | Предложения | |
| 5W-30 | Бензин, Дизель | SP | A3, B4 | Синтетическое | Предложения |
| 5W-30 | Бензин, Дизель | SP | C3 | Синтетическое | Предложения |
| 5W-30 | Бензин | SP | A1, A5, B1, B5 | Синтетическое | Предложения |
| 5W-30 | Бензин | SP | C2 | Синтетическое | Предложения |
| 10W-40 | Бензин | SP | A3, B4 | Полусинтетическое | Предложения |
| 10W-40 | Бензин | SL | Полусинтетическое | Предложения | |
| 0W-20 | Бензин | SN, SN Plus | Синтетическое | Предложения | |
| 5W-40 | Бензин, Дизель | SL | Полусинтетическое | Предложения |
|
© Фарпост 1997—2026 |