| Вязкость SAE | Топливо | API | ACEA | Тип | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0W-40 | Бензин | SP | A3, B4 | Синтетическое | Предложения |
| 5W-30 | Бензин, Дизель | SP | A5, A7, B5, B7 | Синтетическое | Предложения |
| 5W-40 | Бензин, Дизель | SP | A3, B4 | Синтетическое | Предложения |
| 5W-30 | Бензин | SN, SP | A5, A7, B5, B7, C2 | Синтетическое | Предложения |
| 0W-16 | Бензин | SN | Синтетическое | Предложения | |
| 5W-20 | Бензин | SP | Синтетическое | Предложения | |
| 10W-60 | Бензин, Дизель | SP | A3, B4 | Синтетическое | Предложения |
| 0W-20 | Бензин | SP | Синтетическое | Предложения | |
| 5W-50 | Бензин, Дизель | SP | A3, B4 | Синтетическое | Предложения |
| 5W-40 | Бензин | SP | C3 | Синтетическое | Предложения |
| 10W-40 | Бензин, Дизель | SP | A3, B4 | Синтетическое | Предложения |
| 5W-30 | Бензин | SP | C4 | Синтетическое | Предложения |
| 5W-30 | Бензин, Дизель | SP | C3 | Синтетическое | Предложения |
| 5W-30 | Бензин, Дизель | SP | C1 | Синтетическое | Предложения |
| 5W-30 | Бензин, Дизель | SP | A3, B4 | Синтетическое | Предложения |
| 0W-20 | Бензин, Дизель | SP | C5 | Синтетическое | Предложения |
| 0W-30 | Бензин, Дизель | SP | A3, B4 | Синтетическое | Предложения |
| 0W-40 | Бензин, Дизель | SP | A3, B4 | Синтетическое | Предложения |
|
© Фарпост 1997—2026 |