| Вязкость SAE | Топливо | API | ACEA | Тип | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10W-40 | Дизель | CF, CF-4, CG-4, CH-4, CI-4 | E4, E7 | Полусинтетическое | Предложения |
| 10W-40 | Бензин, Дизель | SN | A3, B4 | Полусинтетическое | Предложения |
| 10W-40 | Дизель | CI-4 Plus | B4, E7 | Полусинтетическое | Предложения |
| 10W-40 | Бензин, Дизель | CI-4, SL | A3, B3, B4, E7 | Полусинтетическое | Предложения |
| 10W-40 | Бензин, Дизель | CF, SL | A3, B4 | Полусинтетическое | Предложения |
| 5W-40 | Бензин, Дизель | CF, SL | A3, B3, B4 | Полусинтетическое | Предложения |
| 5W-50 | Бензин, Дизель | CF, SL | Синтетическое | Предложения | |
| 5W-40 | Бензин, Дизель | CF, SN | A3, B4 | Синтетическое | Предложения |
|
© Фарпост 1997—2026 |