Вязкость SAE | Топливо | API | ACEA | Тип | |
---|---|---|---|---|---|
0W-20 | Бензин, Дизель | SN Plus | C5 | Синтетическое | Предложения |
5W-40 | Бензин, Дизель | SP | A3, B4 | Синтетическое | Предложения |
5W-30 | Бензин, Дизель | CF, SN | C3 | Синтетическое | Предложения |
5W-30 | Бензин, Дизель | CF, SL | A3, B4 | Синтетическое | Предложения |
0W-30 | Бензин, Дизель | SL | A5, B5 | Синтетическое | Предложения |
0W-40 | Бензин, Дизель | SP | A3, B4 | Синтетическое | Предложения |
0W-30 | Бензин, Дизель | SL | A5, A7, B5, B7 | Синтетическое | Предложения |
© Фарпост 1997—2025 |