| Оперативная память | Объём жесткого диска | Модель процессора | Частота процессора | Время работы от батареи | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Гб | 256 Гб | AMD Ryzen 5 3500U | 2.1 ГГц | 9.0 | Предложения |
| 4 Гб | 256 Гб | AMD Ryzen 3 3250U | 2.6 ГГц | Предложения | |
| 4 Гб | 256 Гб | AMD Athlon Silver 3050U | 2.3 ГГц | 9.0 | Предложения |
| 8 Гб | 256 Гб | AMD Ryzen 3 3250U | 2.6 ГГц | Предложения | |
| 8 Гб | 1024 Гб | AMD Ryzen 5 3500U | 2.1 ГГц | Предложения |
|
© Фарпост 1997—2025 |