| Оперативная память | Объём жесткого диска | Модель процессора | Частота процессора | Время работы от батареи | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Гб | 128 Гб | Intel Celeron N4500 | 1.1 ГГц | 8.0 | Предложения |
| 8 Гб | 256 Гб | Intel Pentium Silver N6000 | 1.1 ГГц | 8.0 | Предложения |
| 4 Гб | 128 Гб | Intel Pentium Silver N6000 | 1.1 ГГц | 8.0 | Предложения |
| 4 Гб | 256 Гб | Intel Pentium Silver N6000 | 1.1 ГГц | 8.0 | Предложения |
| 4 Гб | 256 Гб | Intel Celeron N4500 | 1.1 ГГц | 8.0 | Предложения |
| 4 Гб | 128 Гб | Intel Celeron N5100 | 1.1 ГГц | 8.0 | Предложения |
|
© Фарпост 1997—2025 |