| Оперативная память | Объём жесткого диска | Модель процессора | Частота процессора | Время работы от батареи | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 Гб | 512 Гб | AMD Ryzen 5 3550H | 2.1 ГГц | 6.0 | Предложения |
| 16 Гб | 1152 Гб | AMD Ryzen 7 3750H | 2.3 ГГц | Предложения | |
| 8 Гб | 1152 Гб | AMD Ryzen 5 3550H | 2.1 ГГц | Предложения | |
| 8 Гб | 1152 Гб | AMD Ryzen 7 3750H | 2.3 ГГц | Предложения | |
| 8 Гб | 512 Гб | AMD Ryzen 7 3750H | 2.3 ГГц | Предложения |
|
© Фарпост 1997—2026 |