| Оперативная память | Объём жесткого диска | Модель процессора | Частота процессора | Время работы от батареи | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Гб | 256 Гб | Intel Core i3 1115G4 | 3.0 ГГц | 8 | Предложения |
| 8 Гб | 256 Гб | AMD Ryzen 7 3700U | 2.3 ГГц | 8 | Предложения |
| 8 Гб | 256 Гб | AMD Ryzen 5 3500U | 2.1 ГГц | 8 | Предложения |
| 8 Гб | 256 Гб | AMD Ryzen 3 3250U | 2.6 ГГц | 8 | Предложения |
| 16 Гб | 512 Гб | Intel Core i7 1165G7 | 2.8 ГГц | 8 | Предложения |
| 16 Гб | 512 Гб | Intel Core i7 10710U | 1.1 ГГц | 8 | Предложения |
| 8 Гб | 512 Гб | Intel Core i5 1135G7 | 2.4 ГГц | 8 | Предложения |
| 16 Гб | 512 Гб | AMD Ryzen 7 3700U | 2.3 ГГц | 8 | Предложения |
| 8 Гб | 512 Гб | AMD Ryzen 7 3700U | 2.3 ГГц | 8 | Предложения |
| 16 Гб | 512 Гб | Intel Core i5 1135G7 | 2.4 ГГц | 8 | Предложения |
|
© Фарпост 1997—2026 |