Оперативная память | Объём жесткого диска | Модель процессора | Частота процессора | Время работы от батареи | |
---|---|---|---|---|---|
4 Гб | 500 Гб | Intel Core i5-4200U | 1.6 ГГц | 5.5 | Предложения |
4 Гб | 500 Гб | Intel Core i5-4210U | 1.7 ГГц | Предложения | |
4 Гб | 500 Гб | Intel Core i3-4005U | 1.7 ГГц | Предложения | |
4 Гб | 500 Гб | Intel Core i3-4030U | 1.9 ГГц | 5.5 | Предложения |
4 Гб | 500 Гб | Intel Core i3-4010U | 1.7 ГГц | 6.0 | Предложения |
© Фарпост 1997—2025 |