Полное название маркировки | Индекс нагрузки | Индекс скорости |
---|---|---|
205/55ZR16 94W | 94 | W |
235/60ZR16 104W | 104 | W |
195/40R17 81V | 81 | V |
255/40ZR17 98W | 98 | W |
225/45ZR17 94W | 94 | W |
245/45ZR17 99W | 99 | W |
205/50ZR17 93W | 93 | W |
215/50ZR17 95W | 95 | W |
235/55ZR17 103W | 103 | W |
255/35ZR18 94Y | 94 | Y |
265/35ZR18 97Y | 97 | Y |
215/40ZR18 89Y | 89 | Y |
225/40ZR18 92Y | 92 | Y |
235/40ZR18 95Y | 95 | Y |
255/40ZR18 99Y | 99 | Y |
205/45ZR18 90Y | 90 | Y |
215/45ZR18 93Y | 93 | Y |
225/45ZR18 95Y | 95 | Y |
235/45ZR18 98Y | 98 | Y |
255/45ZR18 103Y | 103 | Y |
255/30ZR19 91Y | 91 | Y |
265/30ZR19 93Y | 93 | Y |
215/35ZR19 85Y | 85 | Y |
225/35ZR19 88Y | 88 | Y |
235/35ZR19 91Y | 91 | Y |
245/35ZR19 93Y | 93 | Y |
265/35ZR19 98Y | 98 | Y |
225/40ZR19 93Y | 93 | Y |
235/40ZR19 96Y | 96 | Y |
245/40ZR19 98W | 98 | W |
255/40ZR19 100Y | 100 | Y |
245/45ZR19 102Y | 102 | Y |
255/45ZR19 104Y | 104 | Y |
225/30ZR20 85Y | 85 | Y |
245/30ZR20 93Y | 93 | Y |
255/30ZR20 92Y | 92 | Y |
225/35ZR20 93Y | 93 | Y |
235/35ZR20 92Y | 92 | Y |
255/40ZR20 101Y | 101 | Y |
245/45ZR20 103Y | 103 | Y |
245/25ZR21 86Y | 86 | Y |
235/30ZR21 89Y | 89 | Y |
255/30ZR21 95Y | 95 | Y |
245/40ZR21 100Y | 100 | Y |
255/30ZR22 95Y | 95 | Y |
245/35ZR22 97Y | 97 | Y |
© Фарпост 1997—2025 |