Полное название маркировки | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Слойность | Камерность |
---|---|---|---|---|
405/70R20 158A2 TL 10PR | 158 | A2 | 10PR | TL |
405/70R20 165A2 TL 14PR | 165 | A2 | 14PR | TL |
405/70R20 139B TL 10PR | 139 | B | 10PR | TL |
405/70R20 145B TL 14PR | 145 | B | 14PR | TL |
16x70R20 158A2 TL 10PR | 158 | A2 | 10PR | TL |
16x70R20 165A2 TL 14PR | 165 | A2 | 14PR | TL |
16x70R20 139B TL 10PR | 139 | B | 10PR | TL |
16x70R20 145B TL 14PR | 145 | B | 14PR | TL |
405/70R24 168A2 TL 14PR | 168 | A2 | 14PR | TL |
405/70R24 171A2 TL 16PR | 171 | A2 | 16PR | TL |
405/70R24 150B TL 14PR | 150 | B | 14PR | TL |
405/70R24 152B TL 16PR | 152 | B | 16PR | TL |
16x70R24 168A2 TL 14PR | 168 | A2 | 14PR | TL |
16x70R24 171A2 TL 16PR | 171 | A2 | 16PR | TL |
16x70R24 150B TL 14PR | 150 | B | 14PR | TL |
16x70R24 152B TL 16PR | 152 | B | 16PR | TL |
© Фарпост 1997—2025 |