| Полное название маркировки | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Слойность | Камерность |
|---|---|---|---|---|
| 335/80R20 149K TL 16PR | 149 | K | 16PR | TL |
| 365/85R20 157L TL 16PR | 157 | L | 16PR | TL |
| 365/85R20 164G TL 20PR | 164 | G | 20PR | TL |
| 395/85R20 158K TL 14PR | 158 | K | 14PR | TL |
| 395/85R20 164G TL 20PR | 164 | G | 20PR | TL |
| 14.00x20 161/158J TL 18PR | 161/158 | J | 18PR | TL |
| 14.00x20 164/161G TL 20PR | 164/161 | G | 20PR | TL |
| 15.5x20 173G TL 20PR | 173 | G | 20PR | TL |
| 16.00x20 173G TL 18PR | 173 | G | 18PR | TL |
| 45.5x14R20 | ||||
| 49.5x16R20 |
|
© Фарпост 1997—2026 |