| Полное название маркировки | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Камерность |
|---|---|---|---|
| 550/65R25 182A2 TL | 182 | A2 | TL |
| 600/65R25 187A2 TL | 187 | A2 | TL |
| 650/65R25 193A2 TL | 193 | A2 | TL |
| 650/65R25 180B TL | 180 | B | TL |
| 750/65R25 202A2 TL | 202 | A2 | TL |
| 750/65R25 209A2 TL | 209 | A2 | TL |
| 750/65R25 190B TL | 190 | B | TL |
| 850/65R25 210A2 TL | 210 | A2 | TL |
| 850/65R25 196B TL | 196 | B | TL |
| 26.5R25 193B TL | 193 | B | TL |
| 29.5R25 216A2 TL | 216 | A2 | TL |
| 29.5R25 200B TL | 200 | B | TL |
| 875/65R29 214A2 TL | 214 | A2 | TL |
| 875/65R29 203B TL | 203 | B | TL |
|
© Фарпост 1997—2025 |