| Полное название маркировки | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Слойность | Камерность |
|---|---|---|---|---|
| 245/70R17.5 | ||||
| 215/75R17.5 135/133J TL 16PR | 135/133 | J | 16PR | TL |
| 235/75R17.5 132/130M TL 14PR | 132/130 | M | 14PR | TL |
| 245/70R19.5 136/134M TL 16PR | 136/134 | M | 16PR | TL |
| 265/70R19.5 140/138M TL 16PR | 140/138 | M | 16PR | TL |
| 285/70R19.5 146/144L TL 16PR | 146/144 | L | 16PR | TL |
| 295/60R22.5 150/147K TL 18PR | 150/147 | K | 18PR | TL |
| 315/60R22.5 154/150L TL 20PR | 154/150 | L | 20PR | TL |
| 275/70R22.5 | ||||
| 315/70R22.5 154/150L | 154/150 | L | ||
| 315/70R22.5 156/150L | 156/150 | L | ||
| 295/80R22.5 152/148M | 152/148 | M | ||
| 295/80R22.5 154/149M | 154/149 | M | ||
| 315/80R22.5 156/150L | 156/150 | L |
|
© Фарпост 1997—2026 |