| Полное название маркировки | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Камерность |
|---|---|---|---|
| 7.50x16 122/118L TT | 122/118 | L | TT |
| 8.25x16 126/122L TT | 126/122 | L | TT |
| 8.25x20 136/134K TT | 136/134 | K | TT |
| 9.00x20 144/142K TT | 144/142 | K | TT |
| 10.00x20 146/143K TT | 146/143 | K | TT |
| 11.00x20 150/147K TT | 150/147 | K | TT |
| 12.00x20 154/151K TT | 154/151 | K | TT |
| 315/80R22.5 | |||
| 10x22.5 144/142L TL | 144/142 | L | TL |
| 11x22.5 146/143L TL | 146/143 | L | TL |
| 12x22.5 152/149L TL | 152/149 | L | TL |
| 12.00x24 160/157K TT | 160/157 | K | TT |
| 12x24.5 154/151L TL | 154/151 | L | TL |
|
© Фарпост 1997—2026 |