Полное название маркировки | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Камерность |
---|---|---|---|
245/70R17.5 136/134M TL | 136/134 | M | TL |
215/75R17.5 126/124M TL | 126/124 | M | TL |
235/75R17.5 132/130M TL | 132/130 | M | TL |
265/70R19.5 140M TL | 140 | M | TL |
285/70R19.5 145/143M TL | 145/143 | M | TL |
285/70R19.5 146/144L TL | 146/144 | L | TL |
275/70R22.5 148/145M TL | 148/145 | M | TL |
315/70R22.5 156/150L TL | 156/150 | L | TL |
315/70R22.5 152/148M TL | 152/148 | M | TL |
315/70R22.5 154/150M TL | 154/150 | M | TL |
295/80R22.5 154/149M TL | 154/149 | M | TL |
315/80R22.5 158/150L TL | 158/150 | L | TL |
315/80R22.5 154/150M TL | 154/150 | M | TL |
© Фарпост 1997—2025 |