Полное название маркировки | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Слойность |
---|---|---|---|
215/75R17.5 135/133J 16PR | 135/133 | J | 16PR |
235/75R17.5 143/141J 16PR | 143/141 | J | 16PR |
315/70R22.5 154/150L 20PR | 154/150 | L | 20PR |
315/70R22.5 152/148M 20PR | 152/148 | M | 20PR |
295/80R22.5 152/149M 18PR | 152/149 | M | 18PR |
315/80R22.5 156/152L 20PR | 156/152 | L | 20PR |
315/80R22.5 154/151M 20PR | 154/151 | M | 20PR |
11x22.5 148/145M 16PR | 148/145 | M | 16PR |
12x22.5 152/149L 18PR | 152/149 | L | 18PR |
13x22.5 156/152L 20PR | 156/152 | L | 20PR |
13x22.5 154/151M 20PR | 154/151 | M | 20PR |
© Фарпост 1997—2025 |