Отзывы и характеристики Aplus A610

0.0
Протектор
Летние
Шиповка
Без шипов
Тип шины
Обычная
Страна бренда
Китай

Подробное описание

Aplus A610 – летняя шина для легковых автомобилей, характеризующаяся уверенным управлением на скорости, минимальным уровнем шума и длительностью использования. Покрышка ориентирована на мощные автомобили. В условиях скоростной езды демонстрирует прозрачность управления, чуткость маневрирования и эффективную защиту от перегрева. Ненаправленный асимметричный протектор в центрально зоне представлен несколькими ребрами, отвечающими за быстроту отклика на повороты рулевого колеса. Широкие боковины с диагональными каналами обуславливают стабильность во время маневрирования, а также участвуют в отведении влаги и тепла, поддерживая эффективность сцепных свойств. Основные особенности Aplus A610: - летняя эксплуатация на широком спектре легковых автомобилей; - отточенная управляемость на скорости за счет развитой системы ребер в центре; - широкое пятно контакта, оптимизирующее устойчивость во время выполнения поворотов и разворотов.

Модификации Aplus A610

Полное название маркировки Индекс нагрузки Индекс скорости
195/40R17 81W 81 W
205/40R17 84W 84 W
215/40R17 87W 87 W
195/45R17 85W 85 W
205/45R17 88W 88 W
215/45R17 91Y 91 Y
215/45R17 91W 91 W
225/45R17 94W 94 W
225/45R17 94Y 94 Y
235/45R17 97W 97 W
235/45R17 97Y 97 Y
205/50R17 93W 93 W
215/50R17 95Y 95 Y
215/50R17 95W 95 W
225/50R17 98W 98 W
225/50R17 98Y 98 Y
205/55R17 95W 95 W
215/55R17 98W 98 W
225/55R17 101W 101 W
235/55R17 103W 103 W
215/35R18 84W 84 W
225/35R18 87Y 87 Y
245/35R18 92Y 92 Y
255/35R18 94Y 94 Y
265/35R18 97Y 97 Y
215/40R18 89W 89 W
225/40R18 92Y 92 Y
225/40R18 92W 92 W
235/40R18 95Y 95 Y
245/40R18 97Y 97 Y
215/45R18 93Y 93 Y
225/45R18 95Y 95 Y
225/45R18 95W 95 W
235/45R18 98Y 98 Y
235/45R18 98W 98 W
245/45R18 100Y 100 Y
215/50R18 92W 92 W
225/50R18 99W 99 W
235/50R18 101W 101 W
235/50R18 101Y 101 Y
215/55R18 99W 99 W
225/55R18 102W 102 W
235/55R18 104W 104 W
255/55R18 109Y 109 Y
255/30R19 91Y 91 Y
265/30R19 93Y 93 Y
275/30R19 96Y 96 Y
225/35R19 88Y 88 Y
235/35R19 91Y 91 Y
245/35R19 93Y 93 Y
255/35R19 96Y 96 Y
275/35R19 100Y 100 Y
225/40R19 93Y 93 Y
235/40R19 96Y 96 Y
245/40R19 98Y 98 Y
255/40R19 100Y 100 Y
275/40R19 105Y 105 Y
225/45R19 96Y 96 Y
235/45R19 99W 99 W
245/45R19 102Y 102 Y
275/45R19 108W 108 W
285/45R19 111Y 111 Y
235/50R19 103Y 103 Y
265/50R19 110W 110 W
225/55R19 103W 103 W
235/55R19 105W 105 W
235/55R19 105Y 105 Y
245/55R19 107W 107 W
255/55R19 111W 111 W
275/55R19 111W 111 W
235/30R20 88Y 88 Y
255/30R20 92Y 92 Y
275/30R20 97Y 97 Y
275/35R20 102Y 102 Y
315/35R20 110Y 110 Y
245/40R20 99W 99 W
295/40R20 110Y 110 Y
235/45R20
275/45R20
245/50R20 105Y 105 Y
265/50R20 111W 111 W
275/50R20 113W 113 W
195/55R20 95H 95 H
235/55R20
275/30R21 98Y 98 Y
245/35R21 96Y 96 Y
315/35R21 111Y 111 Y
275/40R21 107Y 107 Y
315/40R21 115Y 115 Y
275/45R21 110Y 110 Y