Полное название маркировки | Индекс нагрузки | Индекс скорости |
---|---|---|
205/45R16 87Y | 87 | Y |
205/55R16 91W | 91 | W |
215/55R16 97W | 97 | W |
225/55R16 95W | 95 | W |
225/55R16 99Y | 99 | Y |
205/40R17 84W | 84 | W |
205/45R17 88W | 88 | W |
215/45R17 91Y | 91 | Y |
225/45R17 91Y | 91 | Y |
225/45R17 94W | 94 | W |
225/45R17 94Y | 94 | Y |
235/45R17 97W | 97 | W |
235/45R17 97Y | 97 | Y |
245/45R17 99Y | 99 | Y |
205/50R17 93W | 93 | W |
215/50R17 95Y | 95 | Y |
225/50R17 98W | 98 | W |
225/50R17 98Y | 98 | Y |
215/55R17 94Y | 94 | Y |
215/55R17 98W | 98 | W |
225/55R17 101Y | 101 | Y |
235/55R17 99Y | 99 | Y |
275/35R18 95Y | 95 | Y |
225/40R18 92Y | 92 | Y |
235/40R18 95Y | 95 | Y |
245/40R18 97Y | 97 | Y |
225/45R18 95Y | 95 | Y |
235/45R18 98Y | 98 | Y |
245/45R18 100Y | 100 | Y |
255/45R18 103Y | 103 | Y |
245/50R18 104W | 104 | W |
235/35R19 91Y | 91 | Y |
255/35R19 96Y | 96 | Y |
275/35R19 100Y | 100 | Y |
245/40R19 98W | 98 | W |
255/40R19 100Y | 100 | Y |
© Фарпост 1997—2025 |