| Полное название маркировки | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Слойность |
|---|---|---|---|
| 235/75R15 104/101Q | 104/101 | Q | |
| 5x15 109Q | 109 | Q | |
| 5x15 113Q | 113 | Q | |
| 31x10.5R15 109Q 6PR | 109 | Q | 6PR |
| 35x12.5R15 113Q 6PR | 113 | Q | 6PR |
| 235/70R16 110/107Q | 110/107 | Q | |
| 245/70R16 118/115Q | 118/115 | Q | |
| 265/75R16 123/120Q | 123/120 | Q | |
| 265/75R16 119/116Q | 119/116 | Q | |
| 285/75R16 126/123Q | 126/123 | Q | |
| 285/75R16 116/113Q | 116/113 | Q | |
| 235/85R16 120/116Q | 120/116 | Q | |
| 265/65R17 120/117Q | 120/117 | Q | |
| 265/70R17 121/118Q | 121/118 | Q | |
| 285/70R17 121/118Q | 121/118 | Q | |
| 5x17 121Q | 121 | Q | |
| 35x12.5R17 121Q 10PR | 121 | Q | 10PR |
| 5x18 118Q | 118 | Q | |
| 33x12.5R18 118Q 10PR | 118 | Q | 10PR |
| 35x12.5R18 118Q 8PR | 118 | Q | 8PR |
| 5x20 114Q | 114 | Q | |
| 5x20 121Q | 121 | Q | |
| 33x12.5R20 114Q 10PR | 114 | Q | 10PR |
| 35x12.5R20 121Q 10PR | 121 | Q | 10PR |
| 5x22 109Q | 109 | Q | |
| 33x12.5R22 |
|
© Фарпост 1997—2026 |