| Полное название маркировки | Индекс нагрузки | Индекс скорости | 
|---|---|---|
| 255/70R15 112H | 112 | H | 
| 255/70R16 111H | 111 | H | 
| 225/60R17 105H | 105 | H | 
| 235/60R17 102V | 102 | V | 
| 255/60R17 110V | 110 | V | 
| 235/65R17 108V | 108 | V | 
| 245/65R17 107H | 107 | H | 
| 235/55R18 100V | 100 | V | 
| 265/60R18 110V | 110 | V | 
| 285/60R18 116V | 116 | V | 
| 275/45R19 108V | 108 | V | 
| 285/45R19 111W | 111 | W | 
| 255/50R19 107W | 107 | W | 
| 255/55R19 111V | 111 | V | 
| 255/55R19 111Y | 111 | Y | 
| 315/35R20 106W | 106 | W | 
| 275/40R20 106W | 106 | W | 
| 295/40R20 106V | 106 | V | 
| 255/45R20 105V | 105 | V | 
| 275/45R20 110V | 110 | V | 
| 265/50R20 112V | 112 | V | 
| 285/50R20 112V | 112 | V | 
| 305/50R20 120V | 120 | V | 
| 275/55R20 117V | 117 | V | 
| 275/60R20 119V | 119 | V | 
| 235/30R22 90W | 90 | W | 
| 245/30R22 96W | 96 | W | 
| 245/30R22 96Y | 96 | Y | 
| 255/30R22 95Y | 95 | Y | 
| 295/30R22 103Y | 103 | Y | 
| 265/35R22 102V | 102 | V | 
| 285/35R22 106W | 106 | W | 
| 305/40R22 115V | 115 | V | 
| 305/45R22 118V | 118 | V | 
| 305/35R24 112V | 112 | V | 
| 285/40R24 112V | 112 | V | 
| 295/40R24 114V | 114 | V | 
| © Фарпост 1997—2025 |