| Полное название маркировки | Индекс нагрузки | Индекс скорости |
|---|---|---|
| 185/60R13 80H | 80 | H |
| 155/65R13 73T | 73 | T |
| 165/65R13 77T | 77 | T |
| 175/65R13 80T | 80 | T |
| 145/70R13 71T | 71 | T |
| 155/70R13 75T | 75 | T |
| 165/70R13 83T | 83 | T |
| 175/70R13 82T | 82 | T |
| 185/70R13 86T | 86 | T |
| 135/80R13 70T | 70 | T |
| 145/80R13 75T | 75 | T |
| 155/80R13 79T | 79 | T |
| 165/80R13 83T | 83 | T |
| 185/55R14 80H | 80 | H |
| 165/60R14 75H | 75 | H |
| 175/60R14 79H | 79 | H |
| 185/60R14 82H | 82 | H |
| 195/60R14 86H | 86 | H |
| 155/65R14 79T | 79 | T |
| 165/65R14 79T | 79 | T |
| 175/65R14 82H | 82 | H |
| 185/65R14 86T | 86 | T |
| 195/65R14 89H | 89 | H |
| 165/70R14 85T | 85 | T |
| 175/70R14 88T | 88 | T |
| 185/70R14 88T | 88 | T |
| 195/70R14 91T | 91 | T |
| 165/80R14 85T | 85 | T |
| 175/80R14 88T | 88 | T |
| 175/55R15 77T | 77 | T |
| 185/55R15 82H | 82 | H |
| 175/60R15 81H | 81 | H |
| 185/60R15 84T | 84 | T |
| 165/65R15 81T | 81 | T |
| 175/65R15 84H | 84 | H |
| 185/65R15 92T | 92 | T |
| 195/65R15 95T | 95 | T |
| 265/70R15 112H | 112 | H |
| 265/70R16 112H | 112 | H |
| 225/60R18 104H | 104 | H |
|
© Фарпост 1997—2026 |