Полное название маркировки | Индекс нагрузки | Индекс скорости |
---|---|---|
145/70R12 69S | 69 | S |
155/70R12 73S | 73 | S |
145/65R13 69S | 69 | S |
155/65R13 73S | 73 | S |
165/65R13 77S | 77 | S |
155/70R13 75S | 75 | S |
165/70R13 79S | 79 | S |
175/70R13 82S | 82 | S |
185/70R13 86S | 86 | S |
165/80R13 | ||
155/55R14 69V | 69 | V |
175/60R14 79H | 79 | H |
195/60R14 | ||
155/65R14 75S | 75 | S |
165/65R14 79S | 79 | S |
175/65R14 82S | 82 | S |
185/65R14 86S | 86 | S |
195/65R14 89S | 89 | S |
165/70R14 81S | 81 | S |
175/70R14 84S | 84 | S |
185/70R14 88S | 88 | S |
195/70R14 91S | 91 | S |
175/80R14 | ||
165/50R15 73V | 73 | V |
195/50R15 82V | 82 | V |
185/55R15 | ||
195/55R15 85V | 85 | V |
175/60R15 81H | 81 | H |
205/60R15 91H | 91 | H |
165/65R15 | ||
175/65R15 84S | 84 | S |
185/65R15 88S | 88 | S |
195/65R15 91H | 91 | H |
205/65R15 94H | 94 | H |
215/65R15 96H | 96 | H |
215/70R15 | ||
195/45R16 80W | 80 | W |
195/50R16 84V | 84 | V |
205/50R16 87V | 87 | V |
215/50R16 | ||
205/55R16 | ||
215/55R16 | ||
225/55R16 95V | 95 | V |
175/60R16 | ||
215/60R16 95H | 95 | H |
225/60R16 98H | 98 | H |
195/65R16 92V | 92 | V |
205/65R16 | ||
215/45R17 87W | 87 | W |
235/45R17 | ||
215/50R17 91V | 91 | V |
225/50R17 |
© Фарпост 1997—2025 |