Отзывы и характеристики Bridgestone Potenza RE050

0.0
Протектор
Летние
Шиповка
Без шипов
Тип шины
Обычная
Страна бренда
Япония

Подробное описание

Японская шина Bridgestone Potenza RE050 устанавливается в стандартных комплектациях на большое количество популярных легковых автомобилей. В первую очередь, RE050 ориентирована на получение удовольствия от вождения. Надёжность и безопасность наиболее важные параметры для данной автомобильной шины. Данная шина была изготовлена с использованием технологии, разработанной для гоночных автомобилей. UNI-T позволяет получить максимальное сцепление на сухом и мокром асфальте, а специальный дизайн протектора шины позволяет максимально эффективно эвакуировать воду из-под пятна контакта, снизив риск возникновения аквапланирования. Разные размеры резиновых блоков делают поездку более комфортной, снижая уровни шума. Особенности модели Потенза RE050 - это летние сверхскоростные шины для легковых автомобилей; - великолепный контроль автомобиля в поворотах; - низкий уровень шума.

Модификации Bridgestone Potenza RE050

Полное название маркировки Индекс нагрузки Индекс скорости
205/50R16 87V 87 V
225/50R16 92W 92 W
205/55R16 91W 91 W
215/55R16 93W 93 W
225/55R16 95W 95 W
205/40R17 84W 84 W
215/40R17 87Y 87 Y
235/40R17 90Y 90 Y
245/40R17 91W 91 W
255/40R17 94V 94 V
265/40R17 96Y 96 Y
205/45R17 88W 88 W
215/45R17 91V 91 V
225/45R17 91Y 91 Y
235/45R17 94Y 94 Y
245/45R17 95Y 95 Y
245/45R17
255/45R17 98Y 98 Y
205/50R17 93W 93 W
215/50R17 91W 91 W
225/50R17
235/50R17 96W 96 W
245/50R17 99W 99 W
215/55R17 93V 93 V
225/55R17 97W 97 W
235/55R17 99W 99 W
245/55R17 102W 102 W
245/35R18 88Y 88 Y
255/35R18 90W 90 W
265/35R18 97Y 97 Y
295/35R18 99Y 99 Y
205/40R18 82W 82 W
215/40R18 85Y 85 Y
225/40R18 88W 88 W
235/40R18 95Y 95 Y
245/40R18 93Y 93 Y
255/40R18 95Y 95 Y
265/40R18 97Y 97 Y
275/40R18 99W 99 W
285/40R18 101Y 101 Y
215/45R18 89W 89 W
225/45R18 95Y 95 Y
235/45R18 94Y 94 Y
245/45R18 96Y 96 Y
255/45R18 103Y 103 Y
275/45R18 103Y 103 Y
225/50R18 95W 95 W
235/50R18 101Y 101 Y
255/30R19 91Y 91 Y
285/30R19 98Y 98 Y
305/30R19 102Y 102 Y
225/35R19 88Y 88 Y
235/35R19 91Y 91 Y
245/35R19 93Y 93 Y
275/35R19 96W 96 W
285/35R19 99Y 99 Y
235/40R19 92Y 92 Y
245/40R19 94W 94 W
255/40R19 100Y 100 Y
275/40R19 105Y 105 Y
285/40R19 103Y 103 Y
225/45R19 96W 96 W
275/30R20 97Y 97 Y
245/35R20 91Y 91 Y
305/35R20 104Y 104 Y
245/40R20